Jump to content
IAC Board

Toefl Ibt U 2009


administrator

Recommended Posts

DATUMI POLAGANJA U SRBIJI:

14. FEBRUAR 2009.

21. FEBRUAR 2009.

27. FEBRUAR 2009.

13. MART 2009.

21. MART 2009.

27. MART 2009.

3. APRIL 2009.

9. MAJ 2009.

15. MAJ 2009.

30. MAJ 2009.

5. JUN 2009.

12. JUN 2009.

20. JUN 2009.

27. JUN 2009.

25. JUL 2009.

22. AVGUST 2009.

29. AVGUST 2009.

30. AVGUST 2009.

11. SEPTEMBAR 2009.

19. SEPTEMBAR 2009.

23. OKTOBAR 2009.

24. OKTOBAR 2009.

1. NOVEMBAR 2009.

7. NOVEMBAR 2009.

8. NOVEMBAR 2009.

13. NOVEMBAR 2009.

14. NOVEMBAR 2009.

20. NOVEMBAR 2009.

21. NOVEMBAR 2009.

22. NOVEMBAR 2009.

4. DECEMBAR 2009.

5. DECEMBAR 2009.

11. DECEMBAR 2009.

12. DECEMBAR 2009.

19. DECEMBAR 2009.

20. DECEMBAR 2009.

NAPOMENA: NAVEDENI DATUMI NISU DOSTUPNI NA SVIM LOKACIJAMA. MESTA MOGU BITI POPUNJENA I NA TAJ NAČIN NEDOSTUPNA ZA REGISTRACIJU. LISTA DATUMA TESTIRANJA ZA KOJA SE MOŽETE PRIJAVITI MOŽE SE NAĆI SAMO TOKOM ONLINE REGISTRACIJE NA SAJTU www.toefl.org.

Cene polaganja i drugih usluga:

Polaganje iBT verzije u Srbiji košta 180 američkih dolara. Na drugim lokacijama mogu važiti drugačije cene.

Zakasnela registracija, tamo gde je moguća, košta 35 dolara, dok naknada za pomeranje datuma ispita sada iznosi 60 dolara.

Priznavanje otkazanih rezultata košta 20 dolara, slanje dodatnog izveštaja o broju poena košta 17 dolara po instituciji, a 20 dolara je naknada za vraćeni lični ček.

Ponovno ocenjivanje govornog ili pisanog dela košta 60 dolara, dok se ponovno ocenjivanje obe sekcije naplaćuje 120 dolara.

Registration Fees vary by country.

Late registration US$35

Rescheduling US$60

Reinstatement of canceled scores US$20

Additional score reports (per institution or agency) US$17 each

Speaking or Writing Section rescore US$60

Speaking and Writing Section rescore US$120

Returned personal check (paper or electronic) US$20

Odnedavno važe nova pravila za prijavljivanje TOEFL® iBT. Pročitajte pažljivo, jer je moguće da izbegnete više troškove prijave ako planirate na vreme.

Registracija za TOEFL® iBT podeljena je na redovnu i kasnu. Redovna registracija teče sve do perioda od sedam dana pre ispita (ne računajući dan polaganja ispita). Dok važi period redovne registracije, cena ispita je i dalje ista za naše područje - 155 američkih dolara.

Kasna registracija se odnosi na period od isteka redovne registracije, pa sve do tri dana pre polaganja ispita (ne računajući dan polaganja). Tokom tog perioda kasne registracije kandidati plaćaju dodatak od 35 američkih dolara na cenu od 180 dolara, što predstavlja nadoknadu za kasnu registraciju.

Ostala pravila o mogućnosti polaganja ispita jednom u kalendarskih sedam dana, kao i o unošenju promena u online profil do deset sati uveče dan pre ispita i dalje ostaju na snazi.

Regular registration closes seven days prior to the test date (not including the day of the test).

Late registration closes three days prior to the test date (not including the day of the test).

Registrations received after the regular registration deadline incur a late fee.

Podsećamo Vas da je prijava za TOEFL® iBT moguća i putem telefona, preko Regionalnog centra za registraciju u Holandiji. Potrebno je da nazovete broj +31 320 239 540 od 9 do 19 svakog radnog dana, pripremite kreditnu karticu i razgovarate sa operaterima. Osim kreditne kartice, potreban vam je i broj vašeg naloga u sistemu za registraciju za TOEFL® iBT. Ukoliko ga nemate, razgovor sa operaterima će biti duži jer će oni prvo za vas morati da otvore nalog.

Na nasem sajtu nalazi se novo uputstvo za prijavu TOEFL ispita. Najnovija verzija sadrzi dodato objasnjenje za slanje dodatnih rezultata na institucije i izmenu podataka u prijavi. Pogledajte uputstvo na stranici http://www.iacbg.org...efluputstvo.pdf .

TOEFL rezultati-poredjenje izmedju CBT, PBT i iBT

PAZNJA: Ovo poredjenje moze biti korisno za razumevanje odnosa izmedju rezultata tri verzije ispita, ali razlike izmedju tih verzija onemogucavaju stvaranje potpuno precizne skale.

CBT ---- PBT -------- IBT

300 ---- 677 -------- 120

297 ---- 673 -------- 120

293 ---- 670 -------- 119

290 ---- 667 -------- 118

287 ---- 660-663 ----117

283 ---- 657 --------116

280 ---- 650-653 ---- 114-115

277 ---- 647 -------- 113

273 ---- 640-643 ---- 111-112

270 ---- 637 -------- 110

267 ---- 630-633 ---- 109

263 ---- 623-627 ---- 106-108

260 ---- 617-620 ---- 105

257 ---- 613 -------- 103-104

253 ---- 607-610 ---- 101-102

250 ---- 600-603 ---- 100

247 ---- 597 -------- 98-99

243 ---- 590-593 ---- 96-97

240 ---- 587 -------- 94-95

237 ---- 580-583 ---- 92-93

233 ---- 577 -------- 90-91

230 ---- 570-573 ---- 88-89

227 ---- 567 -------- 86-87

223 ---- 563 -------- 84-85

220 ---- 557-560 ---- 83

217 ---- 553 -------- 81-82

213 ---- 550 -------- 79 - 8 0

210 ---- 547 -------- 77-78

207 ---- 540-543 ---- 76

203 ---- 537 -------- 74-75

200 ---- 533 -------- 72-73

197 ---- 527-530 ---- 71

193 ---- 523 -------- 69-70

190 ---- 520 -------- 68

187 ---- 517 -------- 66-67

183 ---- 513 -------- 65

180 ---- 507-510 ---- 64

177 ---- 503 -------- 62-63

173 ---- 500 -------- 61

170 ---- 497 -------- 59-60

167 ---- 493 -------- 58

163 ---- 487-490 ---- 57

160 ---- 483 -------- 56

157 ---- 480 -------- 54-55

153 ---- 477 -------- 53

150 ---- 470-473 ---- 52

147 ---- 467 -------- 51

143 ---- 463 -------- 49-50

140 ---- 460 -------- 48

137 ---- 457 -------- 47

133 ---- 450-453 ---- 45-46

130 ---- 447 -------- 44

127 ---- 443 -------- 43

123 ---- 437-440 ---- 41-42

120 ---- 433 -------- 40

117 ---- 430 -------- 39

113 ---- 423-427 ---- 38

110 ---- 420 -------- 36-37

107 ---- 417 -------- 35

103 ---- 410-413 ---- 34

100 ---- 407 -------- 33

97 ---- 400-403 ---- 32

93 ---- 397 -------- 30-31

90 ---- 390-393 ---- 29

87 ---- 387 -------- 28

83 ---- 380-383 ---- 26-27

8 0 ---- 377 -------- 25

77 ---- 370-373 ---- 24

73 ---- 363-367 ---- 23

70 ---- 357-360 ---- 22

67 ---- 353 -------- 21

63 ---- 347-350 ---- 19-20

60 ---- 340-343 ---- 18

57 ---- 333-337 ---- 17

53 ---- 330 -------- 16

50 ---- 323-327 ---- 15

47 ---- 317-320 ---- 14

43 ---- 313 -------- 13

40 ---- 310 -------- 12

37 ---- 310 -------- 11

33 ---- 310 -------- 9

30 ---- 310 -------- 8

27 ---- 310 -------- 7

23 ---- 310 -------- 6

20 ---- 310 -------- 5

17 ---- 310 -------- 4

13 ---- 310 -------- 3

10 ---- 310 -------- 2

7 ---- 310 -------- 1

3 ---- 310 -------- 0

0 ---- 310 -------- 0

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...